左邊區域內容
文章搜尋
新興專題網站
|
*本土語言網 |
評鑑列表
到站人數
| 今天: | |
| 昨天: | |
| 總計: |
本校LINE

上中區域內容
- 賀! 本校參加臺南市113年度學生音樂比賽-口琴項目,榮獲佳績!
- 狂賀!本校九年一班陳奕穎及九年三班黃伯霖於113年國中教育會考取得5A10++
- 狂賀!本校九年三班蔡承寰於112年國中教育會考取得5A10++
- 賀! 本校802 周子珺同學參加臺南巿113年度巿長盃語文競賽(文場)-寫字項目, 榮獲第1名 !!
- 賀! 本校901 鄭承恩同學參加臺南巿113年度巿長盃語文競賽(武場)-閩南語情境式演說項目, 榮獲優勝 !!
- 賀本校羽球隊704王瑜婕、904蔡沁蓉榮獲113學年度台南市中小學羽球錦標賽國女雙打第七名
- 賀!本校特教高禎檀老師榮獲臺南市第八屆特殊教育教材教具製作及教案設計比賽-自製教具輔具組第一名!
- 賀!!本校羽球隊804葉家瑋榮獲2024健士盃中小學羽球錦標賽國男組單打第三名
- 賀!!本校702陳柏羽參加113年臺南市市長盃全國武術錦標賽榮獲國中一年級組長拳第一名、棍術第五名。
- 賀!!本校703沈冠璁同學參加113年台南市市長盃全國武術錦標賽榮獲國中一年級組棍術第六名、刀術第二名
- 賀本校703楊尹庠同學榮獲臺南市113學年度健康促進學校創意標語設計比賽佳作
- 賀! 本校參加臺南巿113學年度國中英語文競賽-英語團唱A2組 榮獲特優!
- 賀!!本校參加2024 PowerTech青少年科技創作競賽獲得國中光控組全能賽冠.亞軍!!

主內容區域
國男100公尺自由式因成績誤植,故成績修正如下表所示
| 項 | 組 | 組別 | 項目 | 水道 | 姓名 | 單位 | 比賽成績 | 名次 |
| 84 | 4/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 4 | 李丞霖 | 永康國中 | 57.17 | 1 |
| 84 | 4/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 6 | 蔡宇瀚 | 明達中學 | 58.03 | 2 |
| 84 | 4/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 5 | 侯鈞耀 | 後甲國中 | 59.38 | 3 |
| 84 | 4/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 3 | 鄒孟樵 | 新興國中 | 1:00.29 | 4 |
| 84 | 4/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 7 | 張峻齊 | 大灣高中 | 1:02.26 | 5 |
| 84 | 3/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 3 | 鄭力中 | 新市國中 | 1:03.00 | 6 |
| 84 | 4/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 2 | 林其禕 | 大灣高中 | 1:03.39 | 7 |
| 84 | 3/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 6 | 陳世欽 | 新興國中 | 1:03.88 | 8 |
| 84 | 3/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 5 | 謝沛毅 | 安平國中 | 1:03.93 | 9 |
| 84 | 2/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 6 | 葉勇詮 | 民德國中 | 1:04.49 | 10 |
| 84 | 3/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 7 | 陳文凱 | 新興國中 | 1:06.64 | 11 |
| 84 | 4/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 8 | 蔣杰軒 | 復興國中 | 1:07.70 | 12 |
| 84 | 1/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 6 | 柯泓任 | 德光中學 | 1:08.02 | 13 |
| 84 | 3/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 4 | 林莛軒 | 復興國中 | 1:10.22 | 14 |
| 84 | 3/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 8 | 王睿程 | 大橋國中 | 1:10.45 | 15 |
| 84 | 3/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 2 | 廖家詳 | 後甲國中 | 1:10.50 | 16 |
| 84 | 4/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 1 | 張名緯 | 復興國中 | 1:11.47 | 17 |
| 84 | 2/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 4 | 張永承 | 忠孝國中 | 1:11.85 | 18 |
| 84 | 1/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 5 | 林長霖 | 德光中學 | 1:12.72 | 19 |
| 84 | 3/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 1 | 江家翰 | 後甲國中 | 1:13.77 | 20 |
| 84 | 2/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 3 | 許瑞文 | 新市國中 | 1:14.14 | 21 |
| 84 | 2/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 7 | 黃振洋 | 永康國中 | 1:14.90 | 22 |
| 84 | 2/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 2 | 蕭宇捷 | 新市國中 | 1:15.66 | 23 |
| 84 | 2/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 1 | 林家璿 | 大橋國中 | 1:19.23 | 24 |
| 84 | 1/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 4 | 戴暘叡 | 大橋國中 | 1:33.71 | 25 |
| 84 | 2/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 8 | 陳昱丞 | 忠孝國中 | DQ | |
| 84 | 2/4 | 國男組 | 100公尺自由式 | 5 | 周宥達 | 安平國中 | 缺 |
右邊區域內容
本校課程計畫
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515 \_blanklink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515 \_blank
link to https://web.hhjh.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=34 \_blanklink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515 \_blanklink to https://web.hhjh.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=34 \_blank
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515 \_blanklink to https://web.hhjh.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=34 \_blanklink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515 \_blanklink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515link to https://web.hhjh.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=34link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515





