左邊區域內容
文章搜尋
新興專題網站
|
*本土語言網 |
評鑑列表
到站人數
| 今天: | |
| 昨天: | |
| 總計: |
本校LINE

上中區域內容
- 賀! 本校參加臺南市113年度學生音樂比賽-口琴項目,榮獲佳績!
- 狂賀!本校九年一班陳奕穎及九年三班黃伯霖於113年國中教育會考取得5A10++
- 狂賀!本校九年三班蔡承寰於112年國中教育會考取得5A10++
- 賀! 本校802 周子珺同學參加臺南巿113年度巿長盃語文競賽(文場)-寫字項目, 榮獲第1名 !!
- 賀! 本校901 鄭承恩同學參加臺南巿113年度巿長盃語文競賽(武場)-閩南語情境式演說項目, 榮獲優勝 !!
- 賀本校羽球隊704王瑜婕、904蔡沁蓉榮獲113學年度台南市中小學羽球錦標賽國女雙打第七名
- 賀!本校特教高禎檀老師榮獲臺南市第八屆特殊教育教材教具製作及教案設計比賽-自製教具輔具組第一名!
- 賀!!本校羽球隊804葉家瑋榮獲2024健士盃中小學羽球錦標賽國男組單打第三名
- 賀!!本校702陳柏羽參加113年臺南市市長盃全國武術錦標賽榮獲國中一年級組長拳第一名、棍術第五名。
- 賀!!本校703沈冠璁同學參加113年台南市市長盃全國武術錦標賽榮獲國中一年級組棍術第六名、刀術第二名
- 賀本校703楊尹庠同學榮獲臺南市113學年度健康促進學校創意標語設計比賽佳作
- 賀! 本校參加臺南巿113學年度國中英語文競賽-英語團唱A2組 榮獲特優!
- 賀!!本校參加2024 PowerTech青少年科技創作競賽獲得國中光控組全能賽冠.亞軍!!

主內容區域
本校體育班游泳隊參加104年臺南市中等學校運動會水上運動得12金、10銀、4銅,獲國男組、國女組團體雙料冠軍
指導教練:董建全教練(本校專任運動教練)
本次競賽表現優異選手:
109楊郁萱200公尺自由式破大會紀錄
211鄒孟樵100公尺自由式破大會紀錄
313楊瑜沛200公尺仰式破大會紀錄
國女800公尺自由式接力破大會紀錄
詳細成績如下表
| 競賽名稱:104年臺南市中學運動會 | |||||
| 時間:104年01月22~24日 | 地點:臺南市 | ||||
| 姓名 | 組別 | 項目 | 成績 | 名次 | 備註 |
| 呂靖彥 | 國男 | 50公尺自由式 | 28.47 | 第五名 | |
| 100公尺蝶式 | 01:12.08 | 第二名 | |||
| 50公尺蝶式 | 29.60 | 第二名 | |||
| 陳世欽 | 50公尺自由式 | 28.54 | 第六名 | ||
| 100公尺自由式 | 01:03.26 | 第五名 | |||
| 陳文凱 | 50公尺自由式 | 28.62 | 第七名 | ||
| 100公尺自由式 | 01:04.94 | 第七名 | |||
| 200公尺自由式 | 02:25.86 | 第六名 | |||
| 鄒孟樵 | 100公尺自由式 | 58.59 | 第一名 | 破大會 | |
| 200公尺自由式 | 02:11.33 | 第一名 | |||
| 100公尺仰式 | 01:08.69 | 第三名 | |||
| 劉柏彣 | 200公尺自由式 | 02:19.58 | 第四名 | ||
| 400公尺自由式 | 05:10.61 | 第五名 | |||
| 1500公尺自由式 | 20:04.48 | 第四名 | |||
| 施凱斌 | 1500公尺自由式 | 21:05.78 | 第七名 | ||
| 400公尺混合式 | 05:53.51 | 第五名 | |||
| 方淳浲 | 100公尺蛙式 | 01:18.28 | 第三名 | ||
| 200公尺蛙式 | 02:52.56 | 第一名 | |||
| 50公尺蛙式 | 34.01 | 第二名 | |||
| 蔡佑軒 | 100公尺蛙式 | 01:19.17 | 第六名 | ||
| 200公尺蛙式 | 02:56.82 | 第四名 | |||
| 50公尺蛙式 | 35.68 | 第四名 | |||
| 徐紹祖 | 200公尺仰式 | 02:34.29 | 第四名 | ||
| 200公尺混合式 | 02:38.89 | 第二名 | |||
| 400公尺混合式 | 05:40.25 | 第二名 | |||
| 楊郁萱 | 國女 | 50公尺仰式 | 33.91 | 第一名 | |
| 200公尺自由式 | 02:21.32 | 第二名 | 破大會 | ||
| 100公尺仰式 | 01:13.22 | 第一名 | |||
| 楊瑜沛 | 100公尺仰式 | 01:13.41 | 第二名 | ||
| 200公尺仰式 | 02:38.87 | 第一名 | 破大會 | ||
| 50公尺仰式 | 35.77 | 第三名 | |||
| 陳嘉彣 | 100公尺蝶式 | 01:19.98 | 第二名 | ||
| 200公尺蝶式 | 03:13.00 | 第二名 | |||
| 50公尺蝶式 | 35.13 | 第五名 | |||
| 黃亭瑜 | 100公尺蛙式 | 01:34.72 | 第三名 | ||
| 200公尺蛙式 | 03:27.13 | 第二名 | |||
| 400公尺自由式 | 05:41.43 | 第七名 | |||
| 新興國中 | 國男 | 800公尺自由式接力 | 09:17.20 | 第一名 | |
| 400公尺自由式接力 | 04:07.82 | 第一名 | |||
| 400公尺混合式接力 | 04:36.65 | 第一名 | |||
| 國女 | 800公尺自由式接力 | 10:07.39 | 第一名 | 破大會 | |
| 400公尺自由式接力 | 04:36.49 | 第一名 | |||
| 400公尺混合式接力 | 05:10.22 | 第一名 | |||
| 總錦標 | 國男 | 冠軍 | |||
| 國女 | 冠軍 | ||||
右邊區域內容
本校課程計畫
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515 \_blanklink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515 \_blank
link to https://web.hhjh.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=34 \_blanklink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515 \_blanklink to https://web.hhjh.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=34 \_blank
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515 \_blanklink to https://web.hhjh.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=34 \_blanklink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515 \_blanklink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515link to https://web.hhjh.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=34link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515





